Descrição
Velocidades de corte, desempenho e acabamento maximizados | Compare com o MK-303
Pro-Series, Disco diamantado lapidário Excel® de borda contínua e segmentado, com diamantes de alta qualidade, Oferece Velocidades de corte muito rápidas e ação de corte limpa materiais raros e valiosos, incluindo: ágata, quartzo, madeira petrificada, jaspe e jade, com mínimo desperdício. Discos diamantados Excel® de borda contínua e segmentados para lapidação Proporciona resultados finais mais suaves e uma durabilidade máxima em comparação com discos de borda entalhada ou revestidos com metal. Projetado para uso com um refrigerante dissolvível em água. As dimensões de 16″ e maiores são produzidas com diamantes segmentados. Compare com o disco de lapidação MK-303.
- Dimensões: 4″, 4,5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 12″, 14″, 16″, 18″, 20″, 24″, 30″, 36″
- Furo: 5/8″-7/8″, 1″
- Espessura: .014, .020, .032, .050, .060, .085, .110, .125
- Umidade
- Compare com o MK-303
- Item# CRL-E
| Discos diamantados de borda contínua | ||||
| Diâmetro | Largura | Furo | Item # | |
| 4″ | (102mm) | .014″ | 1/2″ | 4145CRL-E |
| 4″ | (102mm) | .014″ | 5/8″ | 4148CRL-E |
| 4″ | (102mm) | .020″ | 1/2″ | 4205CRL-E |
| 4″ | (102mm) | .020″ | 5/8″ | 4208CRL-E |
| 5″ | (127mm) | .020″ | 1/2″ | 5205CRL-E |
| 5″ | (127mm) | .020″ | 5/8″ | 5208CRL-E |
| 6″ | (152mm) | .014″ | 1/2″ | 6145CRL-E |
| 6″ | (152mm) | .014″ | 5/8″ | 6148CRL-E |
| 6″ | (152mm) | .020″ | 1/2″ | 6205CRL-E |
| 6″ | (152mm) | .020″ | 5/8″ | 6208CRL-E |
| 6″ | (152mm) | .032″ | 1/2″ | 6305CRL-E |
| 6″ | (152mm) | .032″ | 5/8″ | 6308CRL-E |
| 6″ | (152mm) | .040″ | 5/8″ | 6408CRL-E |
| 6″ | (152mm) | .060″ | 5/8″ | 6608CRL-E |
| 7″ | (178mm) | .030″ | 1″ | 6301CRL-E |
| 7″ | (178mm) | .050″ | 5/8″ | 7508CRL-E |
| 8″ | (203mm) | .025″ | 5/8″ | 8258CRL-E |
| 8″ | (203mm) | .025″ | 1″ | 8251CRL-E |
| 8″ | (203mm) | .032″ | 5/8″ | 8328CRL-E |
| 8″ | (203mm) | .060″ | 5/8″ | 8608CRL-E |
| 9″ | (229mm) | .060″ | 5/8″ | 9608CRL-E |
| 10″ | (254mm) | .032″ | 5/8″ | 10328CRL-E |
| 10″ | (254mm) | .040″ | 5/8″ | 10408CRL-E |
| 10″ | (254mm) | .050″ | 5/8″ | 10508CRL-E |
| 10″ | (254mm) | .060″ | 5/8″ | 10608CRL-E |
| 12″ | (305mm) | .065″ | 1″ | 12651CRL-E |
| 14″ | (356mm) | .070″ | 1″ | 14701CRL-E |
| Altura do aro | 5mm | |||
| Discos diamantados de borda segmentada | ||||
| Diâmetro | Largura | Furo | Parte # | |
| 16″ | (406mm) | .085″ | 1″ | 16851CRL-E |
| 18″ | (457mm) | .085″ | 1″ | 18851CRL-E |
| 20″ | (508mm) | .100″ | 1″ | 201001CRL-E |
| 24″ | (610mm) | .100″ | 1″ | 241001CRL-E |
| 30″ | (762mm) | .125″ | 1″ | 301251CRL-E |
| 36″ | (914mm) | .200″ | 1″ | 362001CRL-E |
| Altura do aro | 5mm | |||






Avaliações
Não há avaliações ainda.